Sää paikassa Dominican Republic
Clouds (broken clouds)
18 °C
Ilmankosteus: 61% Paine: 1019 hPa Tuuli: 1 km/h SE
Nykyinen Sääennuste paikalle Dominican Republic
Time | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 15 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SE | E |
Humidity | 61% | 79% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 20 °C | 23 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | E | E | NE | E | S | S |
Humidity | 95% | 95% | 90% | 59% | 47% | 84% | 97% | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 10 °C | 12 °C | 21 °C | 24 °C | 20 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | S | S | E | E | E | S | S |
Humidity | 92% | 72% | 71% | 45% | 40% | 53% | 88% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 22 °C | 24 °C | 22 °C | 13 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | E | NE | N | SW | SW |
Humidity | 73% | 79% | 76% | 41% | 35% | 39% | 58% | 52% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 23 °C | 25 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | NE | NE | E | NE | SW |
Humidity | 47% | 58% | 70% | 40% | 38% | 66% | 92% | 97% |